
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 |
|---|
程控耐電壓測試儀
電壓按設(shè)定時(shí)間梯度上升,可分析擊穿點(diǎn)
過零啟動,過零切斷,防止被測件損壞
電流上下限設(shè)定
具有5組記憶組容量,測試結(jié)果自動保存
具有電弧偵測功能(按1-9級)
可選配RS232C, PLC接口
程控耐電壓測試儀技術(shù)指標(biāo)
| 型號 | YD9810 | YD9810A | YD9811 | YD9811A |
| 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) |
| 電壓分辨率 | 10v | |||
| 電壓準(zhǔn)確度 | 3% | |||
| 電壓頻率 | 50Hz, 60 Hz 可選 | |||
| zui大輸出電流 | 12mA(AC) | 12mA(AC), 6mA(DC) | 20mA(AC) | 20mA(AC) 10mA(DC) |
| 電流上下限設(shè)置 | 0.01mA-12mA(AC) | 0.01mA -12mA(AC) 0.01mA -6mA(DC) | 0.01mA -20mA(AC) | 0.01 mA -20mA(AC) 0.01mA -10mA(DC) |
| 電流分辨率 | 1uA | |||
| 電流準(zhǔn)確度 | 3% | |||
| 電壓上升時(shí)間設(shè)置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | |||
| 測試時(shí)間設(shè)置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 | |||
| 電弧偵測功能 | 可選擇1-9級 | |||
| 記憶組 | 1-5組 | |||
| 通訊接口 | HANDLER RS232C (選件) | |||
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |||
| 電源要求 | 198V-242V 47.5Hz-52.5Hz | |||
| 外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |||
| 重量 | 9kg | |||
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:635524 管理登陸